| Fish | (prices in Eur) |
| Fresh Cod | 5.50 |
| Smoked Cod | 5.25 |
| Fresh Haddock | 5.30 |
| Fresh Whiting | 5.25 |
| Fresh Lemon Sole | 5.50 |
| Fresh Ray | 6.95 |
| Fresh Plaice | 5.25 |
| Poached Salmon | 7.00 |
| Shark Steak | 5.50 |
| Breaded Cod Goujons | 4.95 |
| Breaded Scampi | 6.50 |
| Fish Burger | 3.95 |
| Chicken | |
| Breast of Chicken | 4.50 |
| Chicken Burger | 3.45 |
| Chicken Fillet Sandwich | 3.95 |
| Chicken Tenders | 4.50 |
| Southern Fried Chicken Fillet | 4.50 |
| Southern Fried Chicken Pieces | 4.50 |
| Chicken Nuggets | 4.50 |
| Others Available | |
| Vegetable Burger | 3.85 |
| Battered Sausage | 1.45 |
| Regular Sausage | 1.25 |
| Side Orders | |
| Fresh Chips | 2.75 |
| Side Salad | 2.75 |
| Coleslaw | 1.45 |
| Onion Rings | 1.85 |
| Garlic Mushrooms | 2.50 |
| Peas | 1.50 |
| Beans | 1.50 |
| Kids Meals | |
| All served with chips + a small drink of your choice | |
| Chicken Nuggets | 4.50 |
| Sausage | 4.50 |
| Fish Finger | 4.50 |
| Drinks | |
| Coke (Small / Medium / Large) | 1.65 / 1.95 / 2.15 |
| Diet Coke (Small / Medium / Large) | 1.65 / 1.95 / 2.15 |
| Fanta (Small / Medium / Large) | 1.65 / 1.95 / 2.15 |
| Sprite (Small / Medium / Large) | 1.65 / 1.95 / 2.15 |
| Iced Teas | 2.95 |
| Still Water | 2.00 |
| Sparkling Water | 2.00 |
| Apple Juice | 2.95 |
| Orange Juice | 2.95 |
| Cranberry Juice | 2.95 |
| Teas + Coffees | |
| Regular Tea | 1.50 |
| Choice of Herbal Tea | 1.50 |
| Coffee | 1.80 |
| Cappuccino (Regular / Large) | 2.45 / 2.65 |
| Expresso (Regular / Double) | 2.00 / 3.00 |
| Latte | 2.25 |
| Americano | 2.25 |
| Mocha | 2.25 |
| Hot Chocolate | 2.00 |
Opening Hours
Monday-Saturday 9.00-22.00
Sunday 11.15-21.00